LiPo batteries 3.7V 2000mAh - 4000mAh
Un polimero di litio è tecnicamente una lipo batteries. E 'molto simile alla batteria agli ioni di litio, ma senza alcune delle carenze.
Si può sostenere una quantità significativa di abuso. Ad esempio, un carica lipo batteries può essere forato con un chiodo senza esplosioni o incendi. Originariamente utilizzato un materiale plastico anodo e SPE (Solid elettrolita polimerico) come elettrolita. Questa tecnologia relativamente nuova è in rapida evoluzione e miglioramento. Attualmente si usa un elettrolito gelificato e separatore. I dati di seguito si basa sulla tecnologia corrente al momento della pubblicazione.
Alta Densità di energia della lipo batteries
Per il loro peso, la lipo batteries sono in grado di memorizzare una quantità proporzionalmente elevato di energia rispetto alle vecchie tecnologie come quelle che si trovano in NiCd e NiMH. In molti casi, offrono più di 4 volte la capacità di energia per il peso.
Curva piatta tensione della lipo batteries
Celle Li-Po sono completamente cariche al 4,2 volt e sono considerati completamente scarica a 3.0 volt. Questo permette una curva relativamente piatta scarica di tensione, che fornisce solide prestazioni per tutto il ciclo di scarico. E 'in grado di soddisfare oltre 500pz cicli.
Nessun effetto memoria della lipo batteries
LiPo batteries non sviluppano un effetto memoria da essere scaricata solo parzialmente e poi carica di nuovo (come quello sperimentato da celle NiCd). Le cellule possono essere parzialmente caricata e scaricata senza danneggiare le prestazioni a patto che siano mantenuti entro i parametri normali di tensione di funzionamento.
Bassa autoscarica della lipo batteries
A differenza delle batterie NiMH e NiCd, lipo batteries un tasso molto basso di autoscarica quando non in uso. LiPo batteries di un auto-scarica tasso di circa il 5% al mese, rispetto a oltre il 30% al mese e il 20% mensile in batterie NiHM e batterie NiCd rispettivamente. Questo significa che gli utenti possono ora caricare completamente la loro lipo batteries un giorno e poi usarli settimane più tardi, in quel momento si avrà ancora quasi una carica completa.
No. | modello | tensione (v) | capacità (mAh) | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | peso (g) |
1 | Liter -2865113 | 3.7 | 2400 | 113 | 65 | 2.8 | 50.0 |
2 | Liter -338398 | 3.7 | 2800 | 98 | 83 | 3.3 | 52.0 |
3 | Liter -3534200 | 3.7 | 2600 | 200 | 34 | 3.5 | 51.0 |
4 | Liter -425585 | 3.7 | 2100 | 85 | 55 | 4.2 | 44.0 |
5 | Liter -4358123 | 3.7 | 3400 | 123 | 81 | 4.3 | 72.0 |
6 | Liter -455280 | 3.7 | 2200 | 80 | 52 | 4.5 | 40.0 |
7 | Liter -456580 | 3.7 | 2600 | 80 | 65 | 4.5 | 51.0 |
8 | Liter -476067 | 3.7 | 2000 | 67 | 60 | 4.7 | 37.5 |
9 | Liter -476580 | 3.7 | 2750 | 80 | 65 | 4.7 | 52.5 |
10 | Liter -484497 | 3.7 | 2200 | 97 | 44 | 4.8 | 40.0 |
11 | Liter -506090 | 3.7 | 2900 | 90 | 60 | 5.0 | 57.0 |
12 | Liter -556595 | 3.7 | 4000 | 95 | 65 | 5.5 | 73.0 |
13 | Liter -586795 | 3.7 | 4000 | 95 | 67 | 5.8 | 73.0 |
14 | Liter -604396 | 3.7 | 2500 | 96 | 43 | 6.0 | 48.0 |
15 | Liter -605289 | 3.7 | 3200 | 89 | 52 | 6.0 | 64.5 |
16 | Liter -606763 | 3.7 | 2500 | 63 | 67 | 6.0 | 48.5 |
17 | Liter -655165 | 3.7 | 2400 | 65 | 51 | 6.5 | 50.0 |
18 | Liter -6558112 | 3.7 | 4500 | 112 | 58 | 6.5 | 90.0 |
19 | Liter -6646113 | 3.7 | 4000 | 113 | 46 | 6.6 | 72.0 |
20 | Liter -666492 | 3.7 | 4200 | 92 | 64 | 6.6 | 82.0 |
21 | Liter -675488 | 3.7 | 4000 | 88 | 54 | 6.7 | 72.0 |
22 | Liter -7035138 | 3.7 | 3900 | 138 | 35 | 7.0 | 76.0 |
23 | Liter -7035158 | 3.7 | 3600 | 158 | 35 | 7.0 | 73.0 |
24 | Liter -706483 | 3.7 | 4200 | 83 | 64 | 7.0 | 82.0 |
25 | Liter -724568 | 3.7 | 2500 | 68 | 45 | 7.2 | 48.5 |
26 | Liter -766476 | 3.7 | 4000 | 76 | 64 | 7.6 | 72.0 |
27 | Liter -804070 | 3.7 | 3000 | 70 | 40 | 8.0 | 59.0 |
28 | Liter -8032200 | 3.7 | 4000 | 200 | 32 | 8.0 | 72.0 |
29 | Liter -8042100 | 3.7 | 3900 | 100 | 42 | 8.0 | 70.0 |
30 | Liter -904584 | 3.7 | 4100 | 84 | 45 | 9.0 | 73.0 |
Ricevi gli altri modelli nuovi 2011 - Li Po Battery 3.7V 1000mAh-2000mAh & LiPo Batteries 3.7V 2000mAh-4000mAh