Batteria LiPo 3.7V 30mAh - 10000mAh
Alta densità di energia batteria lipo
Batteria lipo lungo ciclo di vita di carica e scarica, più di 500 cicli
Maggiore sicurezza con il Giappone IC & MOS protettori in batteria lipo
Più sottile design e leggerezza con composito alluminio-plastica
Servizi OEM e ODM per misure speciali di batteria lipo
Facile da assemblare batteria lipo con connettori montati (Molex, Tyco e così via)
Test rigorosi per garantire la qualità delle batteria lipo
Batteria LiPo 3.7V 30mAh - 200mAh
Batteria LiPo Liter -653237 3.7V 800mAh
con PCM & Cavi AWG26
Dimensione: 6.5 x 32 x 37mmBatteria LiPo Ultrasottile Liter -400935 3.7V 95mAh
con PCM & Cavi UL1571 28AWG
Dimensione:4.0 x 9 x 35mm
Modello | tensione(v) | capacità (mAh) | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) |
Liter -451124 | 3.7 | 65 | 24 | 11 | 4.5 |
Liter -531124 | 3.7 | 85 | 24 | 11 | 5.3 |
Liter -551124 | 3.7 | 85 | 24 | 11 | 5.5 |
Liter -301130 | 3.7 | 55 | 30 | 11 | 3.0 |
Liter -401130 | 3.7 | 85 | 30 | 11 | 4.0 |
Liter -531130 | 3.7 | 120 | 30 | 11 | 5.3 |
Liter -601130 | 3.7 | 135 | 30 | 11 | 6.0 |
Liter -651130 | 3.7 | 150 | 30 | 11 | 6.5 |
Liter -501221 | 3.7 | 80 | 21 | 12 | 5.0 |
Liter -401230 | 3.7 | 100 | 30 | 12 | 4.0 |
Liter -431230 | 3.7 | 105 | 30 | 12 | 4.3 |
Liter -501230 | 3.7 | 130 | 30 | 12 | 5.0 |
Liter -651230 | 3.7 | 170 | 30 | 12 | 6.5 |
Liter -381235 | 3.7 | 110 | 35 | 12 | 3.8 |
Liter -401235 | 3.7 | 130 | 35 | 12 | 4.0 |
Liter -451235 | 3.7 | 140 | 35 | 12 | 4.5 |
Liter -501235 | 3.7 | 155 | 35 | 12 | 5.0 |
Liter -551235 | 3.7 | 170 | 35 | 12 | 5.5 |
Liter -601235 | 3.7 | 190 | 35 | 12 | 6.0 |
Liter -401250 | 3.7 | 180 | 50 | 12 | 4.0 |
Liter -501321 | 3.7 | 80 | 21 | 13 | 5.0 |
Liter -451418 | 3.7 | 68 | 18 | 14 | 4.5 |
Liter -401428 | 3.7 | 115 | 28 | 14 | 4.0 |
Liter -151429 | 3.7 | 20 | 29 | 14 | 1.5 |
Liter -351429 | 3.7 | 105 | 29 | 14 | 3.5 |
Liter -401429 | 3.7 | 130 | 29 | 14 | 4.0 |
Liter -501429 | 3.7 | 155 | 29 | 14 | 5.0 |
Liter -601429 | 3.7 | 190 | 29 | 14 | 6.0 |
Liter -401438 | 3.7 | 160 | 38 | 14 | 4.0 |
Liter -501622 | 3.7 | 100 | 22 | 16 | 5.0 |
Liter -601622 | 3.7 | 150 | 22 | 16 | 6.0 |
Liter -631622 | 3.7 | 155 | 22 | 16 | 6.3 |
Liter -651622 | 3.7 | 150 | 22 | 16 | 6.5 |
Liter -801622 | 3.7 | 200 | 22 | 16 | 8.0 |
Liter -381630 | 3.7 | 130 | 30 | 16 | 3.8 |
Liter -391630 | 3.7 | 140 | 30 | 16 | 3.9 |
Liter -401630 | 3.7 | 140 | 30 | 16 | 4.0 |
Liter -451630 | 3.7 | 170 | 30 | 16 | 4.5 |
Liter -451636 | 3.7 | 190 | 36 | 16 | 4.5 |
Liter -301730 | 3.7 | 100 | 30 | 17 | 3.0 |
Liter -361730 | 3.7 | 125 | 30 | 17 | 3.6 |
Liter -401730 | 3.7 | 150 | 30 | 17 | 4.0 |
Liter -451730 | 3.7 | 190 | 30 | 17 | 4.5 |
Liter -501730 | 3.7 | 200 | 30 | 17 | 5.0 |
Liter -401734 | 3.7 | 170 | 34 | 17 | 4.0 |
Liter -401736 | 3.7 | 190 | 36 | 17 | 4.0 |
Liter -351745 | 3.7 | 200 | 45 | 17 | 3.5 |
Liter -401834 | 3.7 | 180 | 34 | 18 | 4.0 |
Liter -481922 | 3.7 | 135 | 22 | 19 | 4.8 |
Liter -302016 | 3.7 | 35 | 16 | 20 | 3.0 |
Liter -502016 | 3.7 | 80 | 16 | 20 | 5.0 |
Liter -602016 | 3.7 | 100 | 16 | 20 | 6.0 |
Liter -302024 | 3.7 | 105 | 24 | 20 | 3.0 |
Liter -382024 | 3.7 | 155 | 24 | 20 | 3.8 |
Liter -402024 | 3.7 | 165 | 24 | 20 | 4.0 |
Liter -452024 | 3.7 | 150 | 24 | 20 | 4.5 |
Liter -242030 | 3.7 | 100 | 30 | 20 | 2.4 |
Liter -302030 | 3.7 | 130 | 30 | 20 | 3.0 |
Liter -352030 | 3.7 | 160 | 30 | 20 | 3.5 |
Liter -382030 | 3.7 | 190 | 30 | 20 | 3.8 |
Liter -402030 | 3.7 | 190 | 30 | 20 | 4.0 |
Liter -222036 | 3.7 | 95 | 36 | 20 | 2.2 |
Liter -352036 | 3.7 | 180 | 36 | 20 | 3.5 |
Liter -382036 | 3.7 | 180 | 36 | 20 | 3.8 |
Liter -392036 | 3.7 | 190 | 36 | 20 | 3.9 |
Liter -352131 | 3.7 | 180 | 31 | 21 | 3.5 |
Liter -302225 | 3.7 | 135 | 25 | 22 | 3.0 |
Liter -402225 | 3.7 | 155 | 25 | 22 | 4.0 |
Liter -202235 | 3.7 | 100 | 35 | 22 | 2.0 |
Liter -222248 | 3.7 | 140 | 48 | 22 | 2.2 |
Liter -332726 | 3.7 | 150 | 26 | 27 | 3.3 |
Liter -362726 | 3.7 | 170 | 26 | 27 | 3.6 |
Liter -302730 | 3.7 | 180 | 30 | 27 | 3.0 |
Liter -322431 | 3.7 | 170 | 31 | 24 | 3.2 |
Batteria LiPo 3.7V 200mAh - 500mAh
LiPo Batteria Liter -502648 per smart remote control
I nostri partner di soluzioni mobili per cellulari wireless progettano, sviluppano e realizzano dispositivi di videosorveglianza mobile con la nostra più alta capacità di LiPo batteria Liter -502648 3.7V 580mAh che amplia la presenza di video, audio e GPS su rete wireless come 3G, 4G e WiFi. I dispositivi comunicano con telefoni e accelerometri wireless a bassa potenza che attivano allarmi remoti, registrazione video e SMS tramite i nostri telefoni. Questi dispositivi dispongono di LiPo batteria 580mAh e possono lavorare 2,5 ore in più senza l'alimentazione del pwoer.
Modello | tensione(v) | capacità (mAh) | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) |
Liter -701235 | 3.7 | 240 | 35 | 12 | 7.0 |
Liter -701250 | 3.7 | 350 | 50 | 12 | 7.0 |
Liter -751429 | 3.7 | 230 | 29 | 14 | 7.5 |
Liter -801429 | 3.7 | 250 | 29 | 14 | 8.0 |
Liter -501438 | 3.7 | 210 | 38 | 14 | 5.0 |
Liter -501448 | 3.7 | 280 | 48 | 14 | 5.0 |
Liter -501630 | 3.7 | 210 | 30 | 16 | 5.0 |
Liter -551630 | 3.7 | 220 | 30 | 16 | 5.5 |
Liter -601630 | 3.7 | 220 | 30 | 16 | 6.0 |
Liter -501636 | 3.7 | 220 | 36 | 16 | 5.0 |
Liter -601636 | 3.7 | 330 | 36 | 16 | 6.0 |
Liter -471647 | 3.7 | 290 | 47 | 16 | 4.7 |
Liter -501647 | 3.7 | 290 | 47 | 16 | 5.0 |
Liter -651647 | 3.7 | 420 | 47 | 16 | 6.5 |
Liter -601653 | 3.7 | 440 | 53 | 16 | 6.0 |
Liter -551730 | 3.7 | 220 | 30 | 17 | 5.5 |
Liter -601730 | 3.7 | 260 | 30 | 17 | 6.0 |
Liter -651730 | 3.7 | 260 | 30 | 17 | 6.5 |
Liter -451734 | 3.7 | 210 | 34 | 17 | 4.5 |
Liter -471736 | 3.7 | 260 | 36 | 17 | 4.7 |
Liter -401745 | 3.7 | 250 | 45 | 17 | 4.0 |
Liter -501745 | 3.7 | 320 | 45 | 17 | 5.0 |
Liter -601745 | 3.7 | 400 | 45 | 17 | 6.0 |
Liter -581753 | 3.7 | 470 | 53 | 17 | 5.8 |
Liter -601753 | 3.7 | 480 | 53 | 17 | 6.0 |
Liter -451834 | 3.7 | 235 | 34 | 18 | 4.5 |
Liter -401840 | 3.7 | 240 | 40 | 18 | 4.0 |
Liter -701840 | 3.7 | 430 | 40 | 18 | 7.0 |
Liter -401845 | 3.7 | 270 | 45 | 18 | 4.0 |
Liter -461845 | 3.7 | 290 | 45 | 18 | 4.6 |
Liter -601845 | 3.7 | 400 | 45 | 18 | 6.0 |
Liter -621845 | 3.7 | 450 | 45 | 18 | 6.2 |
Liter -701922 | 3.7 | 210 | 22 | 19 | 7.0 |
Liter -601930 | 3.7 | 290 | 30 | 19 | 6.0 |
Liter -521948 | 3.7 | 420 | 48 | 19 | 5.2 |
Liter -602024 | 3.7 | 210 | 24 | 20 | 6.0 |
Liter -452030 | 3.7 | 230 | 30 | 20 | 4.5 |
Liter -502030 | 3.7 | 270 | 30 | 20 | 5.0 |
Liter -552030 | 3.7 | 270 | 30 | 20 | 5.5 |
Liter -562030 | 3.7 | 300 | 30 | 20 | 5.6 |
Liter -582030 | 3.7 | 290 | 30 | 20 | 5.8 |
Liter -602030 | 3.7 | 260 | 30 | 20 | 6.0 |
Liter -652030 | 3.7 | 320 | 30 | 20 | 6.5 |
Liter -702030 | 3.7 | 350 | 30 | 20 | 7.0 |
Liter -402035 | 3.7 | 220 | 35 | 20 | 4.0 |
Liter -502035 | 3.7 | 290 | 35 | 20 | 5.0 |
Liter -552035 | 3.7 | 340 | 35 | 20 | 5.5 |
Liter -602035 | 3.7 | 370 | 35 | 20 | 6.0 |
Liter -702035 | 3.7 | 420 | 35 | 20 | 7.0 |
Liter -402036 | 3.7 | 220 | 36 | 20 | 4.0 |
Liter -452036 | 3.7 | 250 | 36 | 20 | 4.5 |
Liter -502036 | 3.7 | 310 | 36 | 20 | 5.0 |
Liter -532036 | 3.7 | 340 | 36 | 20 | 5.3 |
Liter -552036 | 3.7 | 360 | 36 | 20 | 5.5 |
Liter -632036 | 3.7 | 420 | 36 | 20 | 6.3 |
Liter -802036 | 3.7 | 500 | 36 | 20 | 8.0 |
Liter -402040 | 3.7 | 270 | 40 | 20 | 4.0 |
Liter -502040 | 3.7 | 340 | 40 | 20 | 5.0 |
Liter -602040 | 3.7 | 450 | 40 | 20 | 6.0 |
Liter -382050 | 3.7 | 350 | 50 | 20 | 3.8 |
Liter -402050 | 3.7 | 400 | 50 | 20 | 4.0 |
Liter -452050 | 3.7 | 400 | 50 | 20 | 4.5 |
Liter -402055 | 3.7 | 390 | 55 | 20 | 4.0 |
Liter -402060 | 3.7 | 450 | 60 | 20 | 4.0 |
Liter -422139 | 3.7 | 360 | 39 | 21 | 4.2 |
Liter -552142 | 3.7 | 430 | 42 | 21 | 5.5 |
Liter -302225 | 3.7 | 135 | 25 | 22 | 3.0 |
Liter -402225 | 3.7 | 155 | 25 | 22 | 4.0 |
Liter -602225 | 3.7 | 210 | 25 | 22 | 6.0 |
Liter -452235 | 3.7 | 280 | 35 | 22 | 4.5 |
Liter -582235 | 3.7 | 400 | 35 | 22 | 5.8 |
Liter -402245 | 3.7 | 330 | 45 | 22 | 4.0 |
Liter -302248 | 3.7 | 240 | 48 | 22 | 3.0 |
Liter -402248 | 3.7 | 380 | 48 | 22 | 4.0 |
Liter -452248 | 3.7 | 420 | 48 | 22 | 4.5 |
Liter -502248 | 3.7 | 480 | 48 | 22 | 5.0 |
Liter -502331 | 3.7 | 280 | 31 | 23 | 5.0 |
Liter -602331 | 3.7 | 370 | 31 | 23 | 6.0 |
Liter -342338 | 3.7 | 250 | 38 | 23 | 3.4 |
Liter -382338 | 3.7 | 280 | 38 | 23 | 3.8 |
Liter -392339 | 3.7 | 360 | 39 | 23 | 3.9 |
Liter -442426 | 3.7 | 210 | 26 | 24 | 4.4 |
Liter -782426 | 3.7 | 420 | 26 | 24 | 7.8 |
Liter -352431 | 3.7 | 210 | 31 | 24 | 3.5 |
Liter -382431 | 3.7 | 230 | 31 | 24 | 3.8 |
Liter -402431 | 3.7 | 230 | 31 | 24 | 4.0 |
Liter -472431 | 3.7 | 300 | 31 | 24 | 4.7 |
Liter -642431 | 3.7 | 420 | 31 | 24 | 6.4 |
Liter -352438 | 3.7 | 260 | 38 | 24 | 3.5 |
Liter -502438 | 3.7 | 420 | 38 | 24 | 5.0 |
Liter -562438 | 3.7 | 500 | 38 | 24 | 5.6 |
Liter -402445 | 3.7 | 400 | 45 | 24 | 4.0 |
Liter -302447 | 3.7 | 270 | 47 | 24 | 3.0 |
Liter -372447 | 3.7 | 400 | 47 | 24 | 3.7 |
Liter -352460 | 3.7 | 440 | 60 | 24 | 3.5 |
Liter -402535 | 3.7 | 320 | 35 | 25 | 4.0 |
Liter -552535 | 3.7 | 430 | 35 | 25 | 5.5 |
Liter -502540 | 3.7 | 450 | 40 | 25 | 5.0 |
Liter -552540 | 3.7 | 500 | 40 | 25 | 5.5 |
Liter -402543 | 3.7 | 400 | 43 | 25 | 4.0 |
Liter -432543 | 3.7 | 450 | 43 | 25 | 4.3 |
Liter -452543 | 3.7 | 470 | 43 | 25 | 4.5 |
Liter -372548 | 3.7 | 420 | 48 | 25 | 3.7 |
Liter -502630 | 3.7 | 330 | 30 | 26 | 5.0 |
Liter -402648 | 3.7 | 450 | 48 | 26 | 4.0 |
Liter -422726 | 3.7 | 240 | 26 | 27 | 4.2 |
Liter -702726 | 3.7 | 400 | 26 | 27 | 7.0 |
Liter -422730 | 3.7 | 280 | 30 | 27 | 4.2 |
Liter -452730 | 3.7 | 300 | 30 | 27 | 4.5 |
Liter -522730 | 3.7 | 350 | 30 | 27 | 5.2 |
Liter -542730 | 3.7 | 380 | 30 | 27 | 5.4 |
Liter -602730 | 3.7 | 420 | 30 | 27 | 6.0 |
Liter -652730 | 3.7 | 450 | 30 | 27 | 6.5 |
Liter -372945 | 3.7 | 420 | 45 | 29 | 3.7 |
Liter -422945 | 3.7 | 500 | 45 | 29 | 4.2 |
Liter -352948 | 3.7 | 480 | 48 | 29 | 3.5 |
Liter -403026 | 3.7 | 260 | 26 | 30 | 4.0 |
Liter -453026 | 3.7 | 280 | 26 | 30 | 4.5 |
Liter -603026 | 3.7 | 420 | 26 | 30 | 6.0 |
Liter -803026 | 3.7 | 500 | 26 | 30 | 8.0 |
Liter -503030 | 3.7 | 450 | 30 | 30 | 5.0 |
Liter -263040 | 3.7 | 220 | 40 | 30 | 2.6 |
Liter -403040 | 3.7 | 460 | 40 | 30 | 4.0 |
Liter -303248 | 3.7 | 400 | 48 | 32 | 3.0 |
Liter -373434 | 3.7 | 360 | 34 | 34 | 3.7 |
Liter -503434 | 3.7 | 500 | 34 | 34 | 5.0 |
Liter -323436 | 3.7 | 320 | 36 | 34 | 3.2 |
Liter -403440 | 3.7 | 500 | 40 | 34 | 4.0 |
Liter -243454 | 3.7 | 350 | 54 | 34 | 2.4 |
Batteria LiPo 3.7V 500mAh - 700mAh
LiPo Batteria Liter -603436 per lab Automation
La nostra LiPo batteria Liter -603436 è utilizzata per Automazione Lab con alta quanlity per confermare la semplicità operativa, l'eccellenza e la libertà.
Le soluzioni potenti dell'automazione dei laboratori non devono essere complesse. Pensiamo che le bugie di forza dovrebbero essere semplicemente. Possiamo dimostrare che certamente porta alla flessibilità, alla manutenzione facile e al funzionamento facile. Abbiamo eliminato tutto ciò che è complesso dalle soluzioni tradizionali e si è concentrato sugli elementi essenziali.
Modello | tensione(v) | capacità (mAh) | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) |
Liter -601948 | 3.7 | 520 | 48 | 19 | 6.0 |
Liter -852040 | 3.7 | 620 | 40 | 20 | 8.5 |
Liter -502060 | 3.7 | 560 | 60 | 20 | 5.0 |
Liter -2820120 | 3.7 | 560 | 120 | 20 | 2.8 |
Liter -642142 | 3.7 | 530 | 42 | 21 | 6.4 |
Liter -582245 | 3.7 | 560 | 45 | 22 | 5.8 |
Liter -552248 | 3.7 | 550 | 48 | 22 | 5.5 |
Liter -602248 | 3.7 | 600 | 48 | 22 | 6.0 |
Liter -652248 | 3.7 | 660 | 48 | 22 | 6.5 |
Liter -502253 | 3.7 | 560 | 53 | 22 | 5.0 |
Liter -652438 | 3.7 | 540 | 38 | 24 | 6.5 |
Liter -752438 | 3.7 | 600 | 38 | 24 | 7.5 |
Liter -552445 | 3.7 | 560 | 45 | 24 | 5.5 |
Liter -562447 | 3.7 | 600 | 47 | 24 | 5.6 |
Liter -502448 | 3.7 | 550 | 48 | 24 | 5.0 |
Liter -392460 | 3.7 | 530 | 60 | 24 | 3.9 |
Liter -402460 | 3.7 | 550 | 60 | 24 | 4.0 |
Liter -652543 | 3.7 | 650 | 43 | 25 | 6.5 |
Liter -552647 | 3.7 | 650 | 47 | 26 | 5.5 |
Liter -502648 | 3.7 | 580 | 48 | 26 | 5.0 |
Liter -552648 | 3.7 | 650 | 48 | 26 | 5.5 |
Liter -602548 | 3.7 | 700 | 48 | 25 | 6.0 |
Liter -802730 | 3.7 | 600 | 30 | 27 | 8.0 |
Liter -502945 | 3.7 | 650 | 45 | 29 | 5.0 |
Liter -452948 | 3.7 | 600 | 48 | 29 | 4.5 |
Liter -482948 | 3.7 | 620 | 48 | 29 | 4.8 |
Liter -503040 | 3.7 | 560 | 40 | 30 | 5.0 |
Liter -523040 | 3.7 | 580 | 40 | 30 | 5.2 |
Liter -603040 | 3.7 | 680 | 40 | 30 | 6.0 |
Liter -433041 | 3.7 | 560 | 41 | 30 | 4.3 |
Liter -503042 | 3.7 | 600 | 42 | 30 | 5.0 |
Liter -453043 | 3.7 | 560 | 43 | 30 | 4.5 |
Liter -553043 | 3.7 | 700 | 43 | 30 | 5.5 |
Liter -403048 | 3.7 | 560 | 48 | 30 | 4.0 |
Liter -423048 | 3.7 | 600 | 48 | 30 | 4.2 |
Liter -483048 | 3.7 | 650 | 48 | 30 | 4.8 |
Liter -503048 | 3.7 | 700 | 48 | 30 | 5.0 |
Liter -423050 | 3.7 | 640 | 50 | 30 | 4.2 |
Liter -433050 | 3.7 | 650 | 50 | 30 | 4.3 |
Liter -383248 | 3.7 | 550 | 48 | 32 | 3.8 |
Liter -403250 | 3.7 | 630 | 50 | 32 | 4.0 |
Liter -423250 | 3.7 | 700 | 50 | 32 | 4.2 |
Liter -443340 | 3.7 | 550 | 40 | 33 | 4.4 |
Liter -523340 | 3.7 | 620 | 40 | 33 | 5.2 |
Liter -433343 | 3.7 | 580 | 43 | 33 | 4.3 |
Liter -463436 | 3.7 | 550 | 36 | 34 | 4.6 |
Liter -483436 | 3.7 | 560 | 36 | 34 | 4.8 |
Liter -503436 | 3.7 | 560 | 36 | 34 | 5.0 |
Liter -553436 | 3.7 | 630 | 36 | 34 | 5.5 |
Liter -583436 | 3.7 | 660 | 36 | 34 | 5.8 |
Liter -403445 | 3.7 | 580 | 45 | 34 | 4.0 |
Liter -403448 | 3.7 | 620 | 48 | 34 | 4.0 |
Liter -423448 | 3.7 | 660 | 48 | 34 | 4.2 |
Liter -383449 | 3.7 | 700 | 49 | 34 | 3.8 |
Liter -293450 | 3.7 | 550 | 50 | 34 | 2.9 |
Liter -323450 | 3.7 | 580 | 50 | 34 | 3.2 |
Liter -343450 | 3.7 | 580 | 50 | 34 | 3.4 |
Liter -363450 | 3.7 | 620 | 50 | 34 | 3.6 |
Liter -343454 | 3.7 | 570 | 54 | 34 | 3.4 |
Liter -363454 | 3.7 | 640 | 54 | 34 | 3.6 |
Liter -303562 | 3.7 | 630 | 62 | 35 | 3.0 |
Liter -473637 | 3.7 | 580 | 37 | 36 | 4.7 |
Liter -263654 | 3.7 | 500 | 54 | 36 | 2.6 |
Liter -353654 | 3.7 | 700 | 54 | 36 | 3.5 |
Liter -243759 | 3.7 | 420 | 59 | 37 | 2.4 |
Liter -304350 | 3.7 | 560 | 50 | 43 | 3.0 |
Liter -274374 | 3.7 | 700 | 74 | 43 | 2.7 |
Batteria LiPo 3.7V 700mAh - 1000mAh
LiPo Batteria Liter -603048 3.7V 900mAh per Vehicle Gauging
La misurazione del veicolo può misurare con precisione le prestazioni del veicolo per formare una diagnosi critica, per risolvere il veicolo nel corso dell'esistenza di accelerazione irregolare, vibrazione di guida, inclinazione dell'altezza di guida, squilibrio dell'angolo di sterzata della coppia.
Modello | tensione(v) | capacità (mAh) | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) |
Liter -822245 | 3.7 | 800 | 45 | 22 | 8.2 |
Liter -952245 | 3.7 | 900 | 45 | 22 | 9.5 |
Liter -852448 | 3.7 | 850 | 48 | 24 | 8.5 |
Liter -502460 | 3.7 | 720 | 60 | 24 | 5.0 |
Liter -602460 | 3.7 | 880 | 60 | 24 | 6.0 |
Liter -602945 | 3.7 | 800 | 45 | 29 | 6.0 |
Liter -653042 | 3.7 | 820 | 42 | 30 | 6.5 |
Liter -753042 | 3.7 | 900 | 42 | 30 | 7.5 |
Liter -833042 | 3.7 | 850 | 42 | 30 | 8.3 |
Liter -453048 | 3.7 | 710 | 48 | 30 | 4.5 |
Liter -523048 | 3.7 | 750 | 48 | 30 | 5.2 |
Liter -603048 | 3.7 | 900 | 48 | 30 | 6.0 |
Liter -623048 | 3.7 | 900 | 48 | 30 | 6.2 |
Liter -423058 | 3.7 | 750 | 58 | 30 | 4.2 |
Liter -523058 | 3.7 | 920 | 58 | 30 | 5.2 |
Liter -633248 | 3.7 | 950 | 48 | 32 | 6.3 |
Liter -722948 | 3.7 | 1000 | 48 | 29 | 7.2 |
Liter -703048 | 3.7 | 1000 | 48 | 30 | 7.0 |
Liter -453250 | 3.7 | 720 | 50 | 32 | 4.5 |
Liter -503250 | 3.7 | 870 | 50 | 32 | 5.0 |
Liter -523250 | 3.7 | 930 | 50 | 32 | 5.2 |
Liter -553250 | 3.7 | 1000 | 50 | 32 | 5.5 |
Liter -603250 | 3.7 | 950 | 50 | 32 | 6.0 |
Liter -543257 | 3.7 | 1000 | 57 | 32 | 5.4 |
Liter -603434 | 3.7 | 630 | 34 | 34 | 6.0 |
Liter -803434 | 3.7 | 880 | 34 | 34 | 8.0 |
Liter -603436 | 3.7 | 750 | 36 | 34 | 6.0 |
Liter -503440 | 3.7 | 720 | 40 | 34 | 5.0 |
Liter -553440 | 3.7 | 700 | 40 | 34 | 5.5 |
Liter -583440 | 3.7 | 750 | 40 | 34 | 5.8 |
Liter -603440 | 3.7 | 780 | 40 | 34 | 6.0 |
Liter -683440 | 3.7 | 900 | 40 | 34 | 6.8 |
Liter -753440 | 3.7 | 1000 | 40 | 34 | 7.5 |
Liter -583443 | 3.7 | 800 | 43 | 34 | 5.8 |
Liter -503445 | 3.7 | 750 | 45 | 34 | 5.0 |
Liter -533445 | 3.7 | 800 | 45 | 34 | 5.3 |
Liter -513446 | 3.7 | 900 | 46 | 34 | 5.1 |
Liter -503448 | 3.7 | 880 | 48 | 34 | 5.0 |
Liter -523448 | 3.7 | 880 | 48 | 34 | 5.2 |
Liter -603448 | 3.7 | 1000 | 48 | 34 | 6.0 |
Liter -403449 | 3.7 | 730 | 49 | 34 | 4.0 |
Liter -503449 | 3.7 | 900 | 49 | 34 | 5.0 |
Liter -383450 | 3.7 | 800 | 50 | 34 | 3.8 |
Liter -423450 | 3.7 | 730 | 50 | 34 | 4.2 |
Liter -443450 | 3.7 | 800 | 50 | 34 | 4.4 |
Liter -453450 | 3.7 | 840 | 50 | 34 | 4.5 |
Liter -483450 | 3.7 | 850 | 50 | 34 | 4.8 |
Liter -503450 | 3.7 | 950 | 50 | 34 | 5.0 |
Liter -523450 | 3.7 | 900 | 50 | 34 | 5.2 |
Liter -543450 | 3.7 | 1000 | 50 | 34 | 5.4 |
Liter -553450 | 3.7 | 1000 | 50 | 34 | 5.5 |
Liter -383454 | 3.7 | 750 | 54 | 34 | 3.8 |
Liter -423454 | 3.7 | 770 | 54 | 34 | 4.2 |
Liter -523454 | 3.7 | 900 | 54 | 34 | 5.2 |
Liter -513455 | 3.7 | 950 | 55 | 34 | 5.1 |
Liter -383466 | 3.7 | 900 | 66 | 34 | 3.8 |
Liter -423466 | 3.7 | 950 | 66 | 34 | 4.2 |
Liter -453548 | 3.7 | 730 | 48 | 35 | 4.5 |
Liter -483548 | 3.7 | 800 | 48 | 35 | 4.8 |
Liter -293560 | 3.7 | 570 | 60 | 35 | 2.9 |
Liter -383560 | 3.7 | 850 | 60 | 35 | 3.8 |
Liter -403562 | 3.7 | 900 | 62 | 35 | 4.0 |
Liter -483648 | 3.7 | 800 | 48 | 36 | 4.8 |
Liter -493743 | 3.7 | 780 | 43 | 37 | 4.9 |
Liter -303870 | 3.7 | 720 | 70 | 38 | 3.0 |
Liter -613938 | 3.7 | 960 | 38 | 39 | 6.1 |
Liter -404050 | 3.7 | 850 | 50 | 40 | 4.0 |
Liter -454050 | 3.7 | 950 | 50 | 40 | 4.5 |
Liter -404052 | 3.7 | 820 | 52 | 40 | 4.0 |
Liter -504131 | 3.7 | 630 | 31 | 41 | 5.0 |
Liter -354261 | 3.7 | 950 | 61 | 42 | 3.5 |
Liter -404261 | 3.7 | 1000 | 61 | 42 | 4.0 |
Liter -404343 | 3.7 | 760 | 43 | 43 | 4.0 |
Liter -404350 | 3.7 | 900 | 50 | 43 | 4.0 |
Liter -434350 | 3.7 | 1000 | 50 | 43 | 4.3 |
Liter -354374 | 3.7 | 1000 | 74 | 43 | 3.5 |
Liter -404951 | 3.7 | 1000 | 51 | 49 | 4.0 |
Liter -305560 | 3.7 | 820 | 60 | 55 | 3.0 |
Batteria LiPo 1000mAh - 1500mAh
LiPo Batteria Liter -902360 1100mAh per Digital Wi-fi Microscopi
Microscopi Wi-fi Digitali è un innovativo microscopio a maniglie con trasmissione wireless Wi-Fi alimentato da LiPo Batteria Liter -902360 3.7V @ 1100mAh. Rispetto al microscopio tradizionale, utilizza la lipo batteria come fonte di alimentazione e ha le seguenti nuove funzioni: misurazione, conservazione, copia e trasferimento di immagini e video. E può funzionare da molto tempo con l'alta capacità LiPo Batteria. La sua professionalità e praticabilità compongono la carenza di microscopio tradizionale.
Modello | tensione(v) | capacità (mAh) | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) |
Liter -6022107 | 3.7 | 1250 | 107 | 22 | 6.0 |
Liter -102945 | 3.7 | 1300 | 45 | 29 | 10.0 |
Liter -112945 | 3.7 | 1400 | 45 | 29 | 11.0 |
Liter -683048 | 3.7 | 1120 | 48 | 30 | 6.8 |
Liter -723048 | 3.7 | 1100 | 48 | 30 | 7.2 |
Liter -753048 | 3.7 | 1200 | 48 | 30 | 7.5 |
Liter -803048 | 3.7 | 1050 | 48 | 30 | 8.0 |
Liter -883048 | 3.7 | 1300 | 48 | 30 | 8.8 |
Liter -503090 | 3.7 | 1400 | 90 | 30 | 5.0 |
Liter -603162 | 3.7 | 1250 | 62 | 31 | 6.0 |
Liter -683162 | 3.7 | 1380 | 62 | 31 | 6.8 |
Liter -723248 | 3.7 | 1150 | 48 | 32 | 7.2 |
Liter -723250 | 3.7 | 1250 | 50 | 32 | 7.2 |
Liter -853250 | 3.7 | 1400 | 50 | 32 | 8.5 |
Liter -803343 | 3.7 | 1100 | 43 | 33 | 8.0 |
Liter -843436 | 3.7 | 1100 | 36 | 34 | 8.4 |
Liter -753443 | 3.7 | 1050 | 43 | 34 | 7.5 |
